Daftar Pemesanan Pembelian
Kelola dan pantau semua pesanan pembelian operasional Anda.
Total Draft
12
trending_up +5% vs bulan lalu
edit_note
Total Approved
45
trending_down -2% vs bulan lalu
verified
Total Nilai PO Bulan Ini
IDR 1.250.000.000
trending_up +15% target
payments
| No. PO | Tanggal | Pemasok | Tipe | Total | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POB 2603-0001 | 07/03/2026 | CARREFOUR DENPASAR | Lokal | IDR 13.875.000,00 | Approved | |
| POB 2603-0002 | 07/03/2026 | PT ABC INDONESIA | Lokal | IDR 5.200.000,00 | Pending | |
| POB 2603-0003 | 06/03/2026 | SINAR JAYA ABADI | Lokal | IDR 42.150.000,00 | Draft | |
| POB 2603-0004 | 05/03/2026 | GLOBAL LOGISTICS | Luar Negeri | IDR 215.000.000,00 | Approved | |
| POB 2603-0005 | 05/03/2026 | MEDIKA UTAMA | Lokal | IDR 8.900.000,00 | Pending |
Menampilkan 1 sampai 5 dari 57 data
...